经金沙乐娱场69626校级奖学金评选委员会初评,现将金沙乐娱场696262023年校庆期间金沙乐娱场69626本科生校奖、院奖拟推荐候选人名单公示如下:
一、三大奖
谢天(2019级机械设计制造及其自动化本科生)
郭潇玥(2019级测控技术与仪器本科生)
二、校奖
专业 | 年级 | 学号 | 姓名 |
测控技术与仪器 | 2019 | 34520192201663 | 俞楚倩 |
测控技术与仪器 | 2020 | 34520202201604 | 邓景铭 |
测控技术与仪器 | 2020 | 34520202201607 | 杜贤若 |
测控技术与仪器 | 2021 | 34520212201776 | 张鑫龙 |
电气工程及其自动化 | 2019 | 34520192201681 | 张菁菁 |
电气工程及其自动化 | 2019 | 34520192201501 | 林书墨 |
电气工程及其自动化 | 2019 | 34520192201712 | 郑昊 |
电气工程及其自动化 | 2020 | 34520202203686 | 方方 |
电气工程及其自动化 | 2020 | 34520202201719 | 杨智翔 |
电气工程及其自动化 | 2021 | 34520212201585 | 林钧哲 |
电气工程及其自动化 | 2021 | 34520212201811 | 朱佳颖 |
电气工程及其自动化 | 2021 | 30320212200007 | 谌恭 |
飞行器动力工程 | 2019 | 34520182201564 | 林沐晨 |
飞行器动力工程 | 2020 | 34520202201744 | 邹巳宇 |
飞行器动力工程 | 2021 | 34520212201545 | 蒯业华 |
飞行器设计与工程 | 2019 | 34520192201697 | 张雨 |
飞行器设计与工程 | 2019 | 15220192202708 | 杨凌云 |
飞行器设计与工程 | 2020 | 34520202203718 | 林国涵 |
飞行器设计与工程 | 2020 | 34520202201609 | 段珂雅 |
飞行器设计与工程 | 2021 | 34520212201761 | 张佳颖 |
飞行器设计与工程 | 2021 | 34520212201762 | 张嘉诚 |
机械设计制造及其自动化 | 2019 | 34520192201667 | 曾国龙 |
机械设计制造及其自动化 | 2019 | 34520192201532 | 穆雨涵 |
机械设计制造及其自动化 | 2019 | 34520192201395 | 陈昱辰 |
机械设计制造及其自动化 | 2020 | 34520202201696 | 王珣 |
机械设计制造及其自动化 | 2020 | 34520202201688 | 万芊 |
机械设计制造及其自动化 | 2021 | 34520212201788 | 赵士超 |
机械设计制造及其自动化 | 2021 | 34520212201612 | 罗闻丽雅 |
机械设计制造及其自动化 | 2021 | 34520212201632 | 祁宇扬(候补) |
机械设计制造及其自动化 | 2021 | 34520212201684 | 王欣悦 |
自动化 | 2019 | 34520192201390 | 陈香霖 |
自动化 | 2019 | 34520192201425 | 国家瑞 |
自动化 | 2020 | 34520202201587 | 陈吉 |
自动化 | 2020 | 34520202203780 | 杨睿 |
自动化 | 2020 | 34520202200340 | 朱菁菁 |
自动化 | 2020 | 34520202200317 | 佟佳芮 |
自动化 | 2021 | 34520212201714 | 肖娜帅 |
自动化 | 2021 | 34520212201460 | 陈思铭 |
自动化 | 2021 | 34520212201499 | 高蓉雪 |
【校奖候补】祁宇扬(机械设计制造及其自动化)
(若罗闻丽雅同学报名的校级谢正赞体育学金获评,则拟推荐给罗闻丽雅的校级黄仲咸奖学金自动调出,候补人选祁宇扬递补为黄仲咸奖学金正式人。
三、院奖
专业 | 年级 | 学号 | 姓名 |
测控技术与仪器 | 2019级 | 34520192201604 | 吴世仪 |
测控技术与仪器 | 2019级 | 34520192201568 | 王津聿 |
测控技术与仪器 | 2019级 | 34520192201520 | 卢雅芸 |
测控技术与仪器 | 2020级 | 34520202201657 | 林麟 |
测控技术与仪器 | 2020级 | 34520202203792 | 张紫嫣 |
测控技术与仪器 | 2021级 | 34520212201722 | 徐丽芬 |
测控技术与仪器 | 2021级 | 34520212201493 | 冯舒铖 |
电气工程及其自动化 | 2020级 | 34520202201736 | 钟易晟 |
电气工程及其自动化 | 2020级 | 34520202203771 | 咸钦元 |
电气工程及其自动化 | 2020级 | 34520202201713 | 许铭权 |
电气工程及其自动化 | 2019级 | 34520192201511 | 刘相亿 |
电气工程及其自动化 | 2019级 | 34520192201685 | 张沛祺 |
电气工程及其自动化 | 2019级 | 34520192201586 | 王潇 |
电气工程及其自动化 | 2021级 | 34520212201456 | 陈骏鑫 |
电气工程及其自动化 | 2021级 | 34520212201763 | 张洁 |
电气工程及其自动化 | 2021级 | 33120202203901 | 唐敏 |
飞行器动力工程 | 2019级 | 34520192201731 | 邹浩 |
飞行器动力工程 | 2019级 | 34520192201394 | 陈禹涵 |
飞行器动力工程 | 2020级 | 34520202201589 | 陈家钧 |
飞行器动力工程 | 2020级 | 34520202203728 | 罗龙城 |
飞行器动力工程 | 2021级 | 34520212201485 | 杜沛涵 |
飞行器动力工程 | 2021级 | 34520212201597 | 刘傅文 |
飞行器设计与工程 | 2019级 | 34520192201575 | 王梦雨 |
飞行器设计与工程 | 2019级 | 34520192201628 | 闫皓然 |
飞行器设计与工程 | 2020级 | 34520202203760 | 王泉 |
飞行器设计与工程 | 2020级 | 34520202203693 | 郝苑雯 |
飞行器设计与工程 | 2021级 | 34520212201810 | 周芷琦 |
飞行器设计与工程 | 2021级 | 34520212201591 | 林雨欣 |
飞行器设计与工程 | 2021级 | 34520212201476 | 崔智超 |
机械设计制造及其自动化 | 2019级 | 34520192201692 | 张晓迎 |
机械设计制造及其自动化 | 2019级 | 34520192201397 | 崔灿 |
机械设计制造及其自动化 | 2020级 | 34520202200287 | 何佳玉 |
机械设计制造及其自动化 | 2020级 | 34520202201699 | 王祎一 |
机械设计制造及其自动化 | 2021级 | 34520212201692 | 王子晗 |
自动化 | 2019级 | 34520192201471 | 李建鹏 |
自动化 | 2019级 | 20420192201920 | 王若山 |
自动化 | 2020级 | 34520202201661 | 林星 |
自动化 | 2020级 | 34520202201714 | 薛银玲 |
自动化 | 2020级 | 34520202203712 | 李淑梅 |
自动化 | 2020级 | 34520202201663 | 林懿凡 |
自动化 | 2021级 | 34520212201538 | 江盛烨 |
自动化 | 2021级 | 34520212201803 | 周静妍 |
自动化 | 2021级 | 34520212201568 | 李旭桐 |
院奖情况说明:
1.吴世仪为蔡文种特等奖学金候选人。
2.PACE奖学金候选人由捐赠者来选定。
3.院级奖学金拟推荐候选人名单需提交学院党政联席会进一步审议,最终名单以审议结果为准。
公示时间为2023年3月20日至2023年3月22日。如有异议,请于公示期内向对应带生辅导员老师反映,逾期不候。
本科生团总支负责人:张伟林,5583112@qq.com
联系人:倪建超老师 办公室:翔安校区金沙乐娱场69626楼517
电话:0592-2182552 邮箱:njc@xmu.edu.cn
金沙乐娱场69626团委
2023年3月20日